﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>热风CG工作室</title>
	<atom:link href="http://www.gpbeta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gpbeta.com</link>
	<description>&#160;&#160;&#160;&#160;希望借助妳的力量...重建这个童话世界...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 12:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Windows下轻量级Semaphore快速信号量的实现</title>
		<link>http://www.gpbeta.com/post/develop/windows-fast-semaphore/</link>
		<comments>http://www.gpbeta.com/post/develop/windows-fast-semaphore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPBeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究开发]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Semaphore]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpbeta.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[关于信号量、互斥体和临界区等用于同步的对象，这里就不再赘述了，因为无论是网上还是书本上，关于同步的知识绝对会提到这几个熟悉的名词。关于这几个同步对象本来是没什么可以挑剔的，逻辑上和实际使用上应用多很广。但是问题是Windows下实现这些对象的方法有些过于低效，因此这篇日志就是想讨论一下如何配合一些原子操作手段而提高Windows下Semaphore等同步对象的方法。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpbeta.com/post/develop/windows-fast-semaphore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[鼠绘*3]发一下最近的CG绘画吧&#8230;</title>
		<link>http://www.gpbeta.com/post/works/20110605-cg-drawing/</link>
		<comments>http://www.gpbeta.com/post/works/20110605-cg-drawing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 06:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPBeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人作品]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[晓美炎]]></category>
		<category><![CDATA[琪露诺]]></category>
		<category><![CDATA[魔法少女小圆]]></category>
		<category><![CDATA[鹿目圆香]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpbeta.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[临近考试了嘛,人又变得想逃避现实了→_→...鉴于上次的弹幕君工程,这次没有啥心情再写代码了,所以逃去画画了~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpbeta.com/post/works/20110605-cg-drawing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在开发路上的那些感触</title>
		<link>http://www.gpbeta.com/post/article/memories_of_development/</link>
		<comments>http://www.gpbeta.com/post/article/memories_of_development/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 03:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPBeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章日志]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpbeta.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 不知道&#34;开发&#34;这个词用在自己身上是否真的合适,毕竟写的都是些小程序什么的&#8230;&#8230;但是,&#34;写一些不曾有过的,别人最需要的程序&#34;却是我每一次运行开发环境进行程序撰写的目的以及动力. Hello World &#160; &#160; 首次了解编程的应该是在大学一年级的&#60;高级程序语言&#62;这门课上吧,教的是C++&#8230;虽然首次接触的是初中时借的&#60;Delphi入门教程&#62;,但是那时候看到变量的章节就已经完全不知所以然了(可能这就是所谓的智商限制&#8230;XD).直到现在大学下学期了,虽然这门课早就上完了,可我还依然执着,而且书也从来是那本&#60;C++程序设计&#62;,也只有这一本.不是我不想多看些别的书本,只是懒得去图书馆借,而且从头开始看一本上貌似要花上很多时间~ 缺点 &#160; &#160; 不得不说的,是我在开发时的缺点&#8230;.. 先拿开发环境来说吧,自从用上了CodeBlocks之后,就不想再试试别的开发环境了,有时候不得已要用到VC++编译器的时候,也只是用CB导入一下VCProject就算了.当然了,这肯定会弄出很多不兼容的问题,然后又要手动修正一下什么的&#8230;虽然有点麻烦,但是我比起打开VS而更乐于这样做. 从不DEBUG.不是说从来都不找bug,只是从来没有编译过一个debug版本的程序,因为看着那庞大的二进制代码整个人都会变得不自在.遇到程序出错的时候,用MessageBox或者printf就忽悠过去了. 在简单的语句上斟酌很久.通常会为了一个 性能-便捷 的问题上想很久,哪怕是多加一个if语句,因为我总是认为,一个正确的算法是不应该有太多判断语句的,它是符合基本逻辑的,而不应该用穷举思维去考虑. 开始了就暂停不下来.如果自己开始了一个项目就不想停下来做别的东西/想别的事情,就连上课也是拿着铅笔在边画边想开发的事情. 道路 &#160; &#160; 记得发布第一个有实用价值的程序是 龙之谷PAK打包器 ,这个程序并不是我写的,我只负责移植部分,然而用户的热烈反应以及出现盗用问题使我开始对开发小程序增加了不少信心~之后又尝试自己啃下了FBX的SDK,写下了 龙之谷MSH转换器 ,虽然编写程序花的时间很长,但是用户反应远没有打包器热烈.尽管这样,还是坚持着在春节时又写了一个 龙之谷EXT编辑器 ,之后又因为影响游戏性问题而停止发布了&#8230;&#8230; &#160; &#160; 直到最近,BiliBili上的字幕君涌现,各种神弹幕大获观众好评.于是便有了写一个 桌面弹幕播放器 的想法.基于前面的&#34;冷门开发&#34;教训,这次我选择了在开发前期先发布一个演示视频,看看观众反应如何再决定是否继续开发下去.令人欣慰的是,演示视频获得了不少好评. &#160; &#160; 然而,当我怀揣着希望地等待发布的周一,却又给了我一个沉重的打击&#8211;全天点击量不足100人&#8230;带着沉重的心情,还是厚着面皮去顶自己的视频&#8230;终于在周五看到了一点起色,视频的点击数开始上去了~虽然很多关于程序这样那样的问题,但是我还是很高兴能够有人提问&#8230;&#8230;就这样到了周日,演示视频石沉大海,这也给这次开发的程序的用户数一锤定音了~ 感触 &#160; &#160; 我不知道别人是怀着何种心情去开发/撰写程序的,当面对一个&#34;不知道是否会有用户&#34;的项目的时候&#8230;&#8230; &#160; &#160; 我并不是那种所谓的&#34;程序狂人&#34;,只要对着代码就能多么开心多么一本满足的那种&#8230;毕竟我的脑子不算太好使,智商也不算高,高中数学也几乎没有及格过.Orz所以开发能力有点低下.但是,写程序时,每当想到这个程序最终能带给多少人方便或欢笑,那是一种多么振奋人心的动力啊~给了我勇气去克服这样那样的困难&#8230;&#8230;. &#160; &#160; 然而,理想多么美好也是徒劳吧.在我看来,一个程序的价值,并不在于它本身设计有多么巧妙,有多么复杂,有多么华丽&#8230;虽然说,编程是一门艺术,但是程序本身不是一件艺术品,实现它自身价值的还是使用性.所以,一个没有人使用/没有需求的软件是没有存在价值的~ &#160; &#160; 是否继续开发?我也不清楚&#8230;经过这几次的开发经历,我貌似得到了这样的结论: &#160; &#160; 自己不但不适合写程序,也不适合开发程序. &#160; &#160; 既然如此,还不如及早收手,抽多点时间去画画,去建模&#8230;去做这类不需要观众也能自娱自乐的事情&#8230;&#]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpbeta.com/post/article/memories_of_development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[分享]神弹幕补完计划(ASS神字幕收集)</title>
		<link>http://www.gpbeta.com/post/share/subtitle-collection/</link>
		<comments>http://www.gpbeta.com/post/share/subtitle-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPBeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[资源共享]]></category>
		<category><![CDATA[ASS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpbeta.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[<p>
	&#160; &#160; 嘛...既然在桌面播放神字幕的效果也实现了,程序也写了(详情请看 <a href="/post/develop/foo-sub-support/">Foobar字幕(弹幕)支持插件开发日志 &#8211; 弹幕君(DanmaKun) -</a>),收集神字幕也当然是必不可少的~</p>
<p></p]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpbeta.com/post/share/subtitle-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>某简单易懂的LibASS使用说明</title>
		<link>http://www.gpbeta.com/post/intro/libass-introduction/</link>
		<comments>http://www.gpbeta.com/post/intro/libass-introduction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 07:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPBeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究开发]]></category>
		<category><![CDATA[资料介绍]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpbeta.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[<h1>
	前言</h1>
<p>
	&#160;&#160;&#160; 最近在写Foobar的弹幕支持插件(见 <a href="/post/develop/foo-sub-support/">Foobar字幕(弹幕)支持插件开发日志</a>),在ASS格式支持部分需要用到LibASS,这里就把使用的情况记录一下吧~</p]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpbeta.com/post/intro/libass-introduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foobar字幕(弹幕)支持插件 &#8211; 弹幕君(DanmaKun)</title>
		<link>http://www.gpbeta.com/post/develop/foo-sub-support/</link>
		<comments>http://www.gpbeta.com/post/develop/foo-sub-support/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 12:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPBeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究开发]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpbeta.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[其实一直都对foobar的minilyrics插件感到不满--不支持注音(多重歌词).不过这也不能怪插件,毕竟LRC标准就是酱紫.
最近几天发现了Bilibili支持下载ASS插件.遂下载下来并试着播放了一下,感觉不错...不过,只能在视频窗口播放不是很可惜吗......?不能让字幕君的辛勤劳动扼杀在那么个小小的窗口里面~~这就是写这个程序/插件的起因=w]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpbeta.com/post/develop/foo-sub-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>204</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[龙之谷专题]EXT二维表编辑器开发日志</title>
		<link>http://www.gpbeta.com/post/develop/dragon-nest-ext-editor/</link>
		<comments>http://www.gpbeta.com/post/develop/dragon-nest-ext-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPBeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究开发]]></category>
		<category><![CDATA[龙之谷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpbeta.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; &#160;最近接连收到网友要求修改EXT的要求,毕竟自己对MSH格式已经有所了解,那就趁热打铁也把EXT格式也好好学习一下...还有一个重要的原因,就是想试试做一下wxWidgets的界面开发~以前两个程序的UI都是用Win32SDK开发的,消息处理什么的都很麻烦,控制基本按钮已经很困难了...现在用了wxWidgets,腰也不酸了,腿也不麻了.....(喂喂=_=)...嘛,反正开发界面太方便了~于是乎就花了春节5天时间把这个程序磨出来了]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpbeta.com/post/develop/dragon-nest-ext-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[龙之谷专题]MSH模型转换器开发日志</title>
		<link>http://www.gpbeta.com/post/develop/dragon-nest-msh-converter/</link>
		<comments>http://www.gpbeta.com/post/develop/dragon-nest-msh-converter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 06:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPBeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究开发]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[龙之谷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpbeta.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[发现上一篇的龙之谷修改专题日志不少人关注的说,QQ和MSN上也有问道开发情况的,看来修改龙之谷的模型还是多数CGer的共同愿望呢~于是乎有了这篇文章~嘛,我也知道等待的滋味不好受的,所以就贴一下每天的开发进度吧,稍后还会贴出相关信息~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpbeta.com/post/develop/dragon-nest-msh-converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>115</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[龙之谷专题]游戏修改,研究,工具汇总</title>
		<link>http://www.gpbeta.com/post/develop/dragon-nest-mod/</link>
		<comments>http://www.gpbeta.com/post/develop/dragon-nest-mod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPBeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究开发]]></category>
		<category><![CDATA[MOD]]></category>
		<category><![CDATA[龙之谷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpbeta.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[网上其实早在2010年头就有不少关于破解/修改《龙之谷》这款游戏的言论和研究成果了,这篇文章应该说并不是完全原创的,二是对网上各种研究等的概括总结.本文提供的任何说明及工具仅供参考研究学习使用,请勿用于商业用途,由此文产生的商业纠纷本人一概不负责任.请各位使用者慎用]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpbeta.com/post/develop/dragon-nest-mod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>93</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[龙之谷专题]PAK资源打包器开发(移植)日志</title>
		<link>http://www.gpbeta.com/post/develop/dragon-nest-pak-packer/</link>
		<comments>http://www.gpbeta.com/post/develop/dragon-nest-pak-packer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPBeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究开发]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[龙之谷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpbeta.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[龙之谷PAK资源打包器开发进程表 功能 项目 开发(By greensea) 移植(by GPBeta) 读取 写入 Win32 UI界面 设计/D &#8730; &#8730; &#8730; &#8730; 实现/A &#8730; &#8730; &#8730; &#8730; 测试/T &#8730; &#8730; &#8730; &#8730; 开发状态 V2.2 下载 &#160;&#160; 基本完成 &#160;&#160; 遇到问题 &#160;&#160; 未解决 前言 &#160;&#160;&#160;龙之谷PAK资源文件打包程序(DNPacker)是由GS娘编写的一个小程序.故名思意,就是用于龙之谷资源修改后的重新打包的一个非常方便的工具.本程序仅用于学习研究之用,请勿用于商业用途,由此软件产生的商业纠纷软件作者一概不负责任. 使用说明 &#160;&#160;&#160;&#34;龙之谷PAK资源文件打包程序&#34;是用于对网游 龙之谷 的游戏资源进行重新打包的工具,生成的 龙之谷 资源格式(*.pak)可以直接放到游戏根目录,游戏将按加载顺序对资源文件进行同名覆盖. 使用方法: 把修改好的资源文件按照对应[文件索引]放到本程序目录下的 resource 或 mapdata文件夹. 双击运行程序目录下的pakpack.exe 选择程序界面的 mapdata 或 resource 复选框后,点击 打包 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpbeta.com/post/develop/dragon-nest-pak-packer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

